Постановление РСТ РО от 13.10.2016 N 48/23 "О корректировке производственной программы в сфере холодного водоснабжения МУП КХ "Кристалл" (ИНН 6132010581), Семикаракорский район, на 2017 год"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.10.2015 N 58/1 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения МУП КХ "Кристалл" (ИНН 6132010581), Семикаракорский район, на 2016 - 2018 годы", изложив его в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru и вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 13.10.2016 N 48/23
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КХ "КРИСТАЛЛ", СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП КХ "Кристалл", ул. Молодежная, 48в, х. Сусат, Семикаракорский район, Ростовская область, 346651 |
Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
Обслуживаемая территория | Сусатское сельское поселение Семикаракорского района |
2. Планируемый объем подачи питьевой воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 23,86 | 23,33 | 23,86 |
- объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 23,86 | 23,33 | 23,86 | |
- объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 23,86 | 23,33 | 23,86 |
- из собственных источников | тыс. куб. м | 23,86 | 23,33 | 23,86 | |
- от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1,36 | 1,33 | 1,36 |
5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 22,50 | 22,00 | 22,50 |
- собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
- бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,00 | 1,50 | 2,00 | |
- прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - |
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1351,22 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1366,18 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1446,74 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 1,4497 | 1,4497 | 1,4497 |
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м3 | - | - | - |
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 69,50 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце (ЦУ), ул. Молодежная, х. Сусат | II кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце (МТМ), ул. Мира, 10, х. Сусат | II кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце, ул. Гагарина, 2, х. Сусат | II кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце, ул. Гагарина, 5, х. Сусат | III кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце на скважине N 9572, ул. Сальская, х. Слободской | III кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижек - 2 шт., d = 150 мм, на распределительном колодце, ул. Мира на пересечении ул. Солнечной, х. Слободской | III кв. | 11,20 | - | - | - | - |
Замена задвижки, d = 100 мм, на распределительном колодце, ул. Мира, 8, х. Слободской | III кв. | 2,30 | - | - | - | - |
Замена участка водопровода протяженностью 200 м, d = 100 мм, ул. Мира от дома N 2/2 до дома N 16/2, х. Сусат | - | - | II кв. | 35,56 | - | - |
Замена участка водопровода протяженностью 250 м, d = 100 мм, ул. Гагарина от дома N 50 до дома N 66, х. Сусат | - | - | III кв. | 35,56 | - | - |
Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
Итого, тыс. руб. | 69,50 | 71,12 | 72,85 |
6. Расчет эффективности производственной программы
N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 2,78 | - | 2,78 | 1,00 | 2,78 | 1,00 |
4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,70 | 5,70 | 1,00 | 5,70 | 1,00 | 5,70 | 1,00 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | - | 1,4497 | - | 1,4497 | 1,00 | 1,4497 | 1,00 |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 40,50 | 69,50 | 1,71 | 71,12 | 1,023 | 72,85 | 1,024 |
7. Отчет об исполнении производственной программы
7.1. Объем подачи питьевой воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
2014 год | 2015 год | |||
1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 19,57 | 18,57 |
- объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 19,57 | 18,57 | |
- объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 19,57 | 18,57 |
- из собственных источников | тыс. куб. м | 19,57 | 18,57 | |
- от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1,50 | 1,50 |
5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,66 | 8,08 |
6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 18,07 | 17,07 |
- собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 15,73 | 16,15 | |
- бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,21 | 0,92 | |
- прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,13 | 0,00 | |
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - |
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 0 тыс. руб.
7.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 0 тыс. руб.
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области О.В.ЧЕРНИЕНКО